PVC Cable
Four core PVC with reduced neutral conductor Cu(Ac)/PVC/PVC
    Applied standard:
IEC 60502-1 (TCVN 5935)
| Nominal cross section area | Insulation thickness | Thickness of PVC outer sheath | App. overall diameter | App. weight | |||
| Phase cond | Neutral cond | Phase cond | Neutral cond | Copper conductor | Alumium conductor | ||
| (mm2) | (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/mm) | (kg/mm) | 
| 4 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14 | 320 | - | 
| 6 | 4 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 16 | 405 | - | 
| 10 | 6 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 17 | 570 | - | 
| 16 | 10 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 20 | 820 | 440 | 
| 25 | 16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 24 | 1.190 | 625 | 
| 35 | 16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 26 | 1.500 | 750 | 
| 50 | 25 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 31 | 2.120 | 1.050 | 
| 70 | 35 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 35 | 2.860 | 1.340 | 
| 95 | 50 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 41 | 3.890 | 1.810 | 
| 120 | 70 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 45 | 4.850 | 2.230 | 
| 150 | 70 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 49 | 5.940 | 2.690 | 
| 185 | 95 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 54 | 7.350 | 2.280 | 
| 240 | 120 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 61 | 9.560 | 4.210 | 
| 300 | 150 | 2.4 | 1.8 | 2.9 | 68 | 11.890 | 5.200 | 
| 300 | 185 | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 69 | 12.290 | 5.370 | 
 
									
								
 
                 
                             
                     
                    